- Home
- Lock Out & Tag Out
- Masterlock sloten
- Zenex sloten met stalen beugel
- Stalen hangslot 3 19 mm verschillende sleutels geel
Stalen hangslot 3 19 mm verschillende sleutels geel
Stalen sloten met stalen beugel.
Geleverd met 2 niet-vastzittende sleutels.
Geef bij bestelling van KA of MK sloten door of het een nieuwe reeks of aanvulling betreft.
Geleverd met 2 niet-vastzittende sleutels.
Geef bij bestelling van KA of MK sloten door of het een nieuwe reeks of aanvulling betreft.
Kleur
Type sleutel
Lengte beugel
Gewicht
Artikelnummer | Type sleutel | Lengte beugel | Gewicht | Onze staffelprijzen | Brutoprijs (excl. BTW) |
Aantal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.3BLK | Verschillende sleutels | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3BLU | Verschillende sleutels | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3GRN | Verschillende sleutels | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KABLK | Gelijke sleutels | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KABLU | Gelijke sleutels | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAGRN | Gelijke sleutels | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KALFBLK | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KALFBLU | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KALFGRN | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KALFRED |
|
Gelijke sleutels | 38 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.3KALFWHT | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KALFYLW | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KALHBLK | Gelijke sleutels | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KALHBLU | Gelijke sleutels | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KALHGRN | Gelijke sleutels | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KALHRED | Gelijke sleutels | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KALHWHT | Gelijke sleutels | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KALHYLW | Gelijke sleutels | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAMKBLK | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAMKBLU | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAMKGRN | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAMKLFBLK | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 19 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAMKLFBLU | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 19 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAMKLFGRN | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 19 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAMKLFRED | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 19 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAMKLFWHT | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 19 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAMKLFYLW | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 19 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAMKLHBLK | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAMKLHBLU | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAMKLHGRN | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAMKLHRED | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAMKLHWHT | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAMKLHYLW | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAMKRED | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAMKWHT | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAMKYLW | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KARED | Gelijke sleutels | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAWHT | Gelijke sleutels | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3KAYLW | Gelijke sleutels | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3LFBLK | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3LFBLU | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3LFGRN | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3LFRED | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3LFWHT | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3LFYLW | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3LHBLK | Verschillende sleutels | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3LHBLU | Verschillende sleutels | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3LHGRN | Verschillende sleutels | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3LHRED | Verschillende sleutels | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3LHWHT | Verschillende sleutels | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3LHYLW | Verschillende sleutels | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3MKBLK | Hoofdsleutel | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3MKBLU | Hoofdsleutel | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3MKGRN | Hoofdsleutel | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3MKLFBLK | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3MKLFBLU | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3MKLFGRN | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3MKLFRED | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3MKLFWHT | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3MKLFYLW | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,222 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3MKLHBLK | Hoofdsleutel | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3MKLHBLU | Hoofdsleutel | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3MKLHGRN | Hoofdsleutel | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3MKLHRED | Hoofdsleutel | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3MKLHWHT | Hoofdsleutel | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3MKLHYLW | Hoofdsleutel | 51 mm | 0,236 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3MKRED | Hoofdsleutel | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3MKWHT | Hoofdsleutel | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3MKYLW | Hoofdsleutel | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3RED | Verschillende sleutels | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3WHT | Verschillende sleutels | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.3YLW | Verschillende sleutels | 19 mm | 0,208 kg | aanmelden | aanmelden |
Eigenschappen
Breedte sleutelhuis | 40 mm |
Diameter beugel | 7 mm |
Lengte sleutelhuis | 42 mm |
Materiaal behuizing | Gelamineerd staal |
Materiaal beugel | Geplateerd staal |
Merk | MasterLock |