- Home
- Lock Out & Tag Out
- Masterlock sloten
- Zenex sloten met stalen beugel
- Zenex hangslot 410 38 mm verschillende sleutels geel
Zenex hangslot 410 38 mm verschillende sleutels geel
Zenex sloten met stalen beugel, lasergravering en identificatielabels mogelijk. Geleverd met 1 vastzittende sleutel.
Kleur
Type sleutel
Lengte beugel
Gewicht
Artikelnummer | Type sleutel | Lengte beugel | Gewicht | Onze staffelprijzen | Brutoprijs (excl. BTW) |
Aantal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.410BLK | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410BLU | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410GRN | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KABLK | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KABLU | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAGRN | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KALTBLK | Gelijke sleutels | 76 mm | 0,136 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KALTBLU | Gelijke sleutels | 76 mm | 0,136 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KALTGRN | Gelijke sleutels | 76 mm | 0,136 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KALTORJ | Gelijke sleutels | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KALTPRP | Gelijke sleutels | 76 mm | 0,136 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KALTRED | Gelijke sleutels | 76 mm | 0,136 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KALTTEAL | Gelijke sleutels | 76 mm | 0,136 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KALTYLW | Gelijke sleutels | 76 mm | 0,136 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAMKBLK | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAMKBLU | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAMKGRN | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAMKLTBLK | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAMKLTBLU | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAMKLTGRN | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAMKLTORJ | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAMKLTPRP | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAMKLTRED | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAMKLTTEAL | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAMKLTYLW | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAMKORJ | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAMKPRP | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAMKRED | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAMKTEAL | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAMKYLW | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAORJ | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAPRP | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KARED | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KATEAL | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410KAYLW | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410LTBLK | Verschillende sleutels | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410LTBLU | Verschillende sleutels | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410LTGRN | Verschillende sleutels | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410LTORJ | Verschillende sleutels | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410LTPRP | Verschillende sleutels | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410LTRED | Verschillende sleutels | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410LTTEAL | Verschillende sleutels | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410LTYLW | Verschillende sleutels | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410MKBLK | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410MKBLU | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410MKGRN | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410MKLTBLK | Hoofdsleutel | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410MKLTBLU | Hoofdsleutel | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410MKLTGRN | Hoofdsleutel | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410MKLTORJ | Hoofdsleutel | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410MKLTPRP | Hoofdsleutel | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410MKLTRED | Hoofdsleutel | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410MKLTTEAL | Hoofdsleutel | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410MKLTYLW | Hoofdsleutel | 76 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410MKORJ | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410MKPRP | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410MKRED | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410MKTEAL | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410MKYLW | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410ORJ | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410PRP | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410RED | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410TEAL | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.410YLW | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,095 kg | aanmelden | aanmelden |
Eigenschappen
Breedte sleutelhuis | 38 mm |
Diameter beugel | 6 mm |
Lengte sleutelhuis | 44 mm |
Materiaal behuizing | Zenex |
Materiaal beugel | Geplateerd staal |
Merk | Masterlock |