- Home
- Lock Out & Tag Out
- Masterlock sloten
- Zenex sloten met stalen beugel
- Zenex hangslot 411 38 mm verschillende sleutels geel
Zenex hangslot 411 38 mm verschillende sleutels geel
Zenex sloten met stalen beugel, lasergravering en identificatielabels mogelijk.
Geleverd met 1 vastzittende sleutel.
Geef bij bestelling van KA of MK sloten door of het een nieuwe reeks of aanvulling betreft.
Geleverd met 1 vastzittende sleutel.
Geef bij bestelling van KA of MK sloten door of het een nieuwe reeks of aanvulling betreft.
Kleur
Type sleutel
Lengte beugel
Gewicht
Artikelnummer | Type sleutel | Lengte beugel | Gewicht | Onze staffelprijzen | Brutoprijs (excl. BTW) |
Aantal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.411BLK | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411BLU | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411GRN | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KABLK | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KABLU | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KAGRN | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KALTBLK | Gelijke sleutels | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KALTBLU | Gelijke sleutels | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KALTGRN | Gelijke sleutels | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KALTORJ | Gelijke sleutels | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KALTPRP | Gelijke sleutels | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KALTRED | Gelijke sleutels | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KALTTEAL | Gelijke sleutels | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KALTYLW | Gelijke sleutels | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KAMKBLK |
|
Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.411KAMKBLU | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KAMKGRN | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KAMKLTBLK | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KAMKLTBLU | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KAMKLTGRN | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KAMKLTORJ | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KAMKLTPRP |
|
Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.411KAMKLTRED |
|
Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.411KAMKLTTEAL |
|
Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.411KAMKLTYLW |
|
Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.411KAMKORJ | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KAMKPRP | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KAMKRED |
|
Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.411KAMKTEAL | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KAMKYLW | Gelijke sleutels en hoofdsleutel | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KAORJ | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KAPRP | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KARED | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KATEAL | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411KAYLW | Gelijke sleutels | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411LTBLK | Verschillende sleutels | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411LTBLU | Verschillende sleutels | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411LTGRN | Verschillende sleutels | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411LTORJ | Verschillende sleutels | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411LTPRP | Verschillende sleutels | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411LTRED | Verschillende sleutels | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411LTTEAL | Verschillende sleutels | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411LTYLW | Verschillende sleutels | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411MKBLK | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,12 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411MKBLU | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,12 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411MKGRN | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,12 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411MKLTBLK |
|
Hoofdsleutel | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | ||||
150.411MKLTBLU | Hoofdsleutel | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411MKLTGRN | Hoofdsleutel | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411MKLTORJ | Hoofdsleutel | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411MKLTPRP | Hoofdsleutel | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411MKLTRED | Hoofdsleutel | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411MKLTTEAL | Hoofdsleutel | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411MKLTYLW | Hoofdsleutel | 76 mm | 0,15 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411MKORJ | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411MKPRP | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411MKRED | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411MKTEAL | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411MKYLW | Hoofdsleutel | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411ORJ | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411PRP | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411RED | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411TEAL | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden | |||||
150.411YLW | Verschillende sleutels | 38 mm | 0,122 kg | aanmelden | aanmelden |
Eigenschappen
Breedte sleutelhuis | 38 mm |
Diameter beugel | 6 mm |
Lengte sleutelhuis | 76 mm |
Materiaal behuizing | Zenex |
Materiaal beugel | Geplateerd staal |
Merk | MasterLock |