- Home
- Pictogrammen
- Aanwijzing
- Cijfers
- Pictogram cijfer +12
	Materiaal
							
						
				
	Hoogte
							
						
				
	Breedte
							
						
				
	Gewicht
							
						
				| Artikelnummer | Hoogte | Breedte | Materiaal | Onze staffelprijzen | Brutoprijs (excl. BTW) | Nettoprijs (excl. BTW) | Per | Eenheid | Min. o.h. | Aantal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.451A.C5 |  | 150 mm | 150 mm | Aluminium bord | aanmelden | aanmelden | aanmelden | ||||||||
| 150.451B.C5 |  | 125 mm | 125 mm | Aluminium bord | aanmelden | aanmelden | aanmelden | ||||||||
| 150.4520.C5 |  | 100 mm | 100 mm | PP kunststof bord | aanmelden | aanmelden | aanmelden | ||||||||
| 150.452A.C5 |  | 150 mm | 150 mm | PP kunststof bord | aanmelden | aanmelden | aanmelden | ||||||||
| 150.4530.C5 |  | 100 mm | 100 mm | Vinyl sticker | aanmelden | aanmelden | aanmelden | ||||||||
| 150.453A.C5 |  | 150 mm | 150 mm | Vinyl sticker | aanmelden | aanmelden | aanmelden | 
Eigenschappen
| Merk | Pikt-O-Norm | 
| Uitvoering | Vlak | 
